نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایش یافت | ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایش یافت | ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

بانک مرکزی امروز، شنبه (۲۰ اسفند)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۷۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۷۶۰ ریال اعلام کرد.

نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایش یافت | ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

کد خبر 747744

  • بازار طلا و سکه به ثبات رسید ؛ کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی | افت قیمت ها ادامه دارد ؟

  • ریزش قیمت دلار در راه است؟ | اخطار مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ذخیره‌کنندگان دلار

  • ریزش قیمت ارز ادامه دارد | جدیدترین قیمت دلار پس از اعلام ازسرگیری روابط ایران و عربستان

  • نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایش یافت | ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

  • تصاویر | گشت ارشاد مدیران به تأمین اجتماعی رفت؛ برخورد جدی گشت ارشاد، با مدیران این شعبه

  • عکس | هدایت هواپیمای ایرباس توسط ۲ زن ایرانی

  • تصاویری از شلیک موشک‌های پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه | قدرت‌ موشک‌های کروزهای هوشمند ایران را ببینید

  • مجوز اینترنشنال باطل می‌شود؟ | افشـاگری جدید خبرنگار BBC ؛ خطر محکومیت و ابطال مجوز اینترنشنال جدی است

  • روایت شمخانی از توافق با عربستان پس از بن بست ۷ ساله

  • ریزش قیمت دلار در راه است؟ | اخطار مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ذخیره‌کنندگان دلار

  • ببینید | مراسم امضای بیانیه توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط

  • عکس | یک میوه فروشی در همدان، ۹۶ سال قبل

  • عکس | مورچه‌ای عظیم‌الجثه به بزرگی یک پرنده!

  • عکسی عجیب از یک ساختمان در زلزله ترکیه | فقط بالکن به جا مانده است!

  • صبحانه‌ای عالی که سکته را از شما دور می‌کند

  • ببینید | سرقت ۳ خودروی لوکس در کمتر از ۴۵ ثانیه

  • ببینید | ادامه سقوط قیمت دلار بعد از توافق ایران و عربستان | دلار وارد کانال ۴۶ هزار تومان شد

  • ببینید | تلاش دیدنی تمساح برای خوردن لاکپشت | واکنش لاکپشت را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید